格安航空券なら国内線専門の格安航空券サイトのフライトナビ

サイトマップ
  1. 格安航空券なら国内線専門の格安航空券サイトのフライトナビ
  2. タイムテーブル
  3. 福岡 ⇔ 羽田

⇄ の格安航空券
[ 片道加算:マイル ]

JALJAL格安航空券(片道運賃)
区分 1/4 ~ 2/28 3/1 ~ 3/31
大人運賃 定価¥41,900
¥34,040
定価¥44,400
¥35,290
小児運賃
(3歳以上~12歳未満)
¥23,390 ¥24,640
※小児運賃(3歳以上~12歳未満)
羽田 → 福岡
便名 出発 到着
JAL303 06:15 08:15
JAL305 07:10 09:10
JAL307 08:10 10:10
JAL309 08:55 10:55
JAL311 09:10 11:15
JAL313 10:05 12:10
JAL315 11:10 13:10
JAL317 12:10 14:10
JAL319 13:10 15:10
JAL321 14:10 16:10
JAL323 15:05 17:10
JAL325 16:10 18:10
JAL327 17:05 19:05
JAL329 18:10 20:10
JAL331 18:50 20:50
JAL333 19:30 21:30
JAL335 19:45 21:45
福岡 → 羽田
便名 出発 到着
JAL300 07:00 08:30
JAL302 07:45 09:15
JAL304 08:25 09:55
JAL306 09:00 10:30
JAL308 10:00 11:30
JAL310 11:00 12:30
JAL312 12:00 13:30
JAL314 13:00 14:30
JAL316 14:00 15:30
JAL318 15:00 16:30
JAL320 16:00 17:35
JAL322 17:00 18:35
JAL324 17:30 19:00
JAL326 18:00 19:30
JAL328 19:00 20:30
JAL330 20:00 21:30
JAL332 21:00 22:30
福岡 → 羽田
便名 出発 到着
JAL300 07:00 08:30
JAL302 07:45 09:15
JAL304 08:25 09:55
JAL306 09:00 10:30
JAL308 10:00 11:30
JAL310 11:00 12:30
JAL312 12:00 13:30
JAL314 13:00 14:30
JAL316 14:00 15:30
JAL318 15:00 16:30
JAL320 16:00 17:35
JAL322 17:00 18:35
JAL324 17:30 19:00
JAL326 18:00 19:30
JAL328 19:00 20:30
JAL330 20:00 21:30
JAL332 21:00 22:30
羽田 → 福岡
便名 出発 到着
JAL303 06:15 08:15
JAL305 07:10 09:10
JAL307 08:10 10:10
JAL309 08:55 10:55
JAL311 09:10 11:15
JAL313 10:05 12:10
JAL315 11:10 13:10
JAL317 12:10 14:10
JAL319 13:10 15:10
JAL321 14:10 16:10
JAL323 15:05 17:10
JAL325 16:10 18:10
JAL327 17:05 19:05
JAL329 18:10 20:10
JAL331 18:50 20:50
JAL333 19:30 21:30
JAL335 19:45 21:45
  • 往路・復路ともに同一料金になります。
  • 往復の場合は片道運賃×2の金額になります。
  • 上記マイル数は、加算マイルになります。(実際の距離とは異なります。)
  • 上記時間表は、現在時刻表のため時期により変更になる場合がございます。
  • クラスJ +1000円/ファーストクラス +8000円のお支払いにて事前予約が可能です。(機材により設定の無い日程がございます)
お申込
ANAANA格安航空券(片道運賃)
区分 1/4 ~ 2/28 3/1 ~ 3/31
大人運賃 定価¥39,900
¥32,040
定価¥41,800
¥32,990
小児運賃
(3歳以上~12歳未満)
¥22,390 ¥23,340
※小児運賃(3歳以上~12歳未満)
羽田 → 福岡
便名 出発 到着
ANA239 06:20 08:25
ANA3841 06:40 08:45
ANA241 07:25 09:25
ANA243 08:20 10:20
ANA245 09:00 11:00
ANA3843 09:15 11:20
ANA247 09:45 11:50
ANA3845 10:20 12:25
ANA249 10:30 12:35
ANA251 11:30 13:35
ANA3847 12:30 14:35
ANA253 12:35 14:40
ANA3849 13:20 15:25
ANA255 13:30 15:35
ANA257 14:05 16:05
ANA259 15:00 17:00
ANA261 15:45 17:45
ANA3851 15:55 18:00
ANA263 16:30 18:35
ANA265 17:00 19:00
ANA267 18:00 20:00
ANA3853 18:30 20:30
ANA269 19:00 21:00
ANA271 19:30 21:30
ANA273 19:50 21:50
ANA3855 20:00 21:55
福岡 → 羽田
便名 出発 到着
ANA240 07:00 08:30
ANA3840 07:00 08:35
ANA242 08:00 09:40
ANA244 09:00 10:40
ANA3842 09:10 10:55
ANA246 09:25 11:05
ANA248 10:10 11:50
ANA250 11:30 13:10
ANA3844 11:55 13:35
ANA252 12:30 14:10
ANA3846 13:05 14:45
ANA254 13:15 14:55
ANA256 14:15 15:55
ANA3848 14:25 16:05
ANA258 15:25 17:05
ANA3850 16:05 17:45
ANA260 16:25 18:05
ANA262 16:55 18:35
ANA264 17:50 19:30
ANA266 18:40 20:20
ANA3852 19:05 20:40
ANA268 19:20 21:00
ANA270 19:45 21:25
ANA272 20:50 22:30
ANA3854 21:10 22:45
ANA274 21:25 23:00
福岡 → 羽田
便名 出発 到着
ANA240 07:00 08:30
ANA3840 07:00 08:35
ANA242 08:00 09:40
ANA244 09:00 10:40
ANA3842 09:10 10:55
ANA246 09:25 11:05
ANA248 10:10 11:50
ANA250 11:30 13:10
ANA3844 11:55 13:35
ANA252 12:30 14:10
ANA3846 13:05 14:45
ANA254 13:15 14:55
ANA256 14:15 15:55
ANA3848 14:25 16:05
ANA258 15:25 17:05
ANA3850 16:05 17:45
ANA260 16:25 18:05
ANA262 16:55 18:35
ANA264 17:50 19:30
ANA266 18:40 20:20
ANA3852 19:05 20:40
ANA268 19:20 21:00
ANA270 19:45 21:25
ANA272 20:50 22:30
ANA3854 21:10 22:45
ANA274 21:25 23:00
羽田 → 福岡
便名 出発 到着
ANA239 06:20 08:25
ANA3841 06:40 08:45
ANA241 07:25 09:25
ANA243 08:20 10:20
ANA245 09:00 11:00
ANA3843 09:15 11:20
ANA247 09:45 11:50
ANA3845 10:20 12:25
ANA249 10:30 12:35
ANA251 11:30 13:35
ANA3847 12:30 14:35
ANA253 12:35 14:40
ANA3849 13:20 15:25
ANA255 13:30 15:35
ANA257 14:05 16:05
ANA259 15:00 17:00
ANA261 15:45 17:45
ANA3851 15:55 18:00
ANA263 16:30 18:35
ANA265 17:00 19:00
ANA267 18:00 20:00
ANA3853 18:30 20:30
ANA269 19:00 21:00
ANA271 19:30 21:30
ANA273 19:50 21:50
ANA3855 20:00 21:55
  • 往路・復路ともに同一料金になります。
  • 往復の場合は片道運賃×2の金額になります。
  • 上記マイル数は、加算マイルになります。(実際の距離とは異なります。)
  • 上記時間表は、現在時刻表のため時期により変更になる場合がございます。
  • プレミアムシートは、普通席との差額をお支払いいただくことで事前予約が可能です。(機材により設定の無い日程がございます)
お申込
SFJ格安航空券(片道運賃)
区分 1/4 ~ 2/28 3/1 ~ 3/31
大人運賃 定価¥37,490
¥30,690
定価¥39,590
¥31,740
小児運賃
(3歳以上~12歳未満)
¥20,900 ¥21,600
※小児運賃(3歳以上~12歳未満)
羽田 → 福岡
便名 出発 到着
SFJ041 06:40 08:45
SFJ043 09:15 11:20
SFJ045 10:20 12:25
SFJ047 12:30 14:35
SFJ049 13:20 15:25
SFJ051 15:55 18:00
SFJ053 18:30 20:30
SFJ055 20:00 21:55
福岡 → 羽田
便名 出発 到着
SFJ040 07:00 08:30
SFJ042 09:20 10:55
SFJ044 11:55 13:35
SFJ046 13:05 14:45
SFJ048 14:25 16:05
SFJ050 16:05 17:45
SFJ052 19:05 20:40
SFJ054 21:10 22:45
福岡 → 羽田
便名 出発 到着
SFJ040 07:00 08:30
SFJ042 09:20 10:55
SFJ044 11:55 13:35
SFJ046 13:05 14:45
SFJ048 14:25 16:05
SFJ050 16:05 17:45
SFJ052 19:05 20:40
SFJ054 21:10 22:45
羽田 → 福岡
便名 出発 到着
SFJ041 06:40 08:45
SFJ043 09:15 11:20
SFJ045 10:20 12:25
SFJ047 12:30 14:35
SFJ049 13:20 15:25
SFJ051 15:55 18:00
SFJ053 18:30 20:30
SFJ055 20:00 21:55
  • 往路・復路ともに同一料金になります。
  • 往復の場合は片道運賃×2の金額になります。
  • 上記マイル数は、加算マイルになります。(実際の距離とは異なります。)
  • 上記時間表は、時期により変更になる場合がございます。
お申込
当サイト格安航空券のメリット
  • ご予約日より90日間お日にち・便の変更が可能です!(ご搭乗者・路線・航空会社の変更は不可)
    ただし、購入時期により変更可能日が変更になる場合がございます。
  • 航空保険・施設使用料込みの料金で別途追加料金なし!
  • マイレージも75%貯まりお得!!
ご利用時の注意点
入金の有無に関わらず、 「お申込み完了」後にキャンセルされる場合は、いかなる場合におきましてもキャンセル料が発生いたします。 当サイトでは以下の時点を「お申込み完了」時点とします。
お電話でのお申込み お客様より手配依頼を確認し、「お申込み完了」のお電話終了後からキャンセル料が発生いたします。
お申込みフォームでの
お申込み
空席状況確認後に、弊社よりお電話にてご連絡させていただきます。
お客様より手配依頼を確認し、「お申込み完了」のお電話・メール以降から発生いたします。
※メール・FAXの送信時点では、「お申込み完了」とはなりません。
FAXでのお申込み
キャンセル料(※お一人様1区間につき)
ご出発の21日前まで ¥2,430
20日前〜ご出発時刻まで ¥4,430
ご出発時刻以降 ¥4,430+
航空会社取消料
※ ご予約時の日程・便にて、キャンセル料が決定致します。
※ 空港又は、航空会社で払戻をいたしますと一部金額のみの返金となる為、必ず当社までお手続きをお願い致します。
※ 航空会社の取消料の詳細につきましては、各航空会社ホームページにてご確認ください。
お申し込み・お問い合わせは、株式会社モマインターナショナルまで